Obowiązuje od dnia 01.02.2016 r.
Nazwa | JM | Cena netto* płatna miesięcznie | |||
ul. Romana Maya 1 | ul. Magazynowa 6 | ul. Magazynowa 10 | ul. Hallera 6-8 | ||
Miejsce parkingowe dla samochodu ciężarowego 3,5x18m | szt. | 300,00 zł | 400,00 zł | 400,00 zł | 400,00 zł |
Miejsce parkingowe dla samochodu osobowego 2,5x5m | szt. | 100,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł |
Internet łącze symetryczne | 1 Mb/sek. | 1,49 zł | 1,49 zł | 1,49 zł | X |
Koszty dzierżawy sieci informatycznej | 1 Mb/sek. | 12,42 zł | 12,42 zł | 12,42 zł | X |
Internet jednorazowa opłata aktywacyjna | - | 200,00 zł | 200,00 zł | 200,00 zł | X |
Wynajem miejsca na reklamę na tablicach infromacyjnych | m2 | 48,00 zł | 48,00 zł | 48,00 zł | 48,00 zł |
Wynajem wózka widłowego z obsługą | h | 80,00 zł | 80,00 zł | 80,00 zł | X |
Usługa ważenia pojazdów na wadze wozowej | szt. | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | X |
Usługa przechowania towarów na paletach(wraz z rozładunkiem i załadunkiem) | t | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
Usługa transportu kolejowego na bocznicach | szt. | 200,00 zł | X | X | X |
przepustka osobowa (opłata jednorazowa) naklejka | szt. | 20,00 zł | X | X | X |
przepustka osobowa (opłata jednorazowa) naklejka+karta | szt. | 30,00 zł | X | X | X |
przepustka samochodowa (opłata za pół roku) | szt. | 120,00 zł | X | X | X |
* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.